|
대통령 문서 본 문서는 대한민국 대통령에 대해 서술합니다. |
대통령은 취임에 즈음하여 다음의 선서를 한다.
"나는 헌법을 준수하고 국가를 보위하며 조국의 평화적 통일과 국민의 자유와 복리의 증진 및 민족문화의 창달에 노력하여 대통령으로서의 직책을 성실히 수행할 것을 국민 앞에 엄숙히 선서합니다."대한민국 헌법 제69조
자세한 내용은 이 문서를 참조하십시오. 대한민국 대통령/명단 |
대한민국 대통령 | |||||||
번 | 이름 | 대 | 임기 | 선출 방식 | 정당 | ||
취임일 | 퇴임일 | ||||||
1 | 1 | 1948년 7월 24일[8] | 1952년 8월 14일 | 1948년 대선 간선 92.3% | |||
2 | 1952년 8월 15일 | 1956년 8월 14일 | 1952년 대선 직선 74.6% | ||||
3 | 1956년 8월 15일 | 1960년 4월 27일 | 1956년 대선 직선 70.0% | ||||
허정 외무부 장관이 권한대행 (1960년 4월 27일 ~ 1960년 6월 15일) | |||||||
곽상훈 민의원 의장이 권한대행 (1960년 6월 16일 ~ 1960년 6월 22일) | |||||||
허정 국무총리가 권한대행 (1960년 6월 23일 ~ 1960년 8월 7일) | |||||||
백낙준 참의원 의장이 권한대행 (1960년 8월 8일 ~ 1960년 8월 12일) | |||||||
2 | 4 | 1960년 8월 12일 | 1962년 3월 24일 | 1960년 대선 간선 82.2% | 민주당 (1960) 무소속 (1960 ~ 62) | ||
박정희 국가재건최고회의 의장이 권한대행 (1962년 3월 24일 ~ 1963년 12월 16일) | |||||||
3 | 5 | 1963년 12월 17일 | 1967년 6월 30일 | 1963년 대선 직선 46.6% | 민주공화당 (1963 ~ 79) | ||
6 | 1967년 7월 1일 | 1971년 6월 30일 | 1967년 대선 직선 51.4% | ||||
7 | 1971년 7월 1일 | 1972년 12월 26일 | 1971년 대선 직선 53.2% | ||||
8 | 1972년 12월 27일 | 1978년 12월 26일 | 1972년 대선 간선 100.0% | ||||
9 | 1978년 12월 27일 | 1979년 10월 26일 | 1978년 대선 간선 100.0% | ||||
최규하 국무총리가 권한대행 (1979년 10월 26일 ~ 1979년 12월 6일) | |||||||
4 | 10 | 1979년 12월 6일[9] | 1980년 8월 16일 | 1979년 대선 간선 100.0% | 무소속 | ||
박충훈 국무총리 서리가 권한대행 (1980년 8월 16일 ~ 1980년 8월 27일) | |||||||
5 | 11 | 1980년 8월 27일[10] | 1981년 2월 25일 | 1980년 대선 간선 100.0% | 무소속 (1980 ~ 81) 민주정의당 (1981 ~ 88) | ||
12 | 1981년 2월 25일[11] | 1988년 2월 24일 | 1981년 대선 간선 90.2% | ||||
6 | 13 | 1988년 2월 25일 | 1993년 2월 24일 | 1987년 대선 직선 36.6% | |||
7 | 14 | 1993년 2월 25일 | 1998년 2월 24일 | 1992년 대선 직선 42.0% | |||
8 | 15 | 1998년 2월 25일 | 2003년 2월 24일 | 1997년 대선 직선 40.3% | |||
9 | 16 | 2003년 2월 25일 | 2004년 3월 12일 (직무정지) | 2002년 대선 직선 48.9% | 새천년민주당 (2003) 무소속 (2003 ~ 04) | ||
고건 국무총리가 권한대행 (2004년 3월 12일 ~ 2004년 5월 14일) | |||||||
2004년 5월 14일 | 2008년 2월 24일 | 탄핵소추 기각 | |||||
10 | 17 | 2008년 2월 25일 | 2013년 2월 24일 | 2007년 대선 직선 48.7% | |||
11 | 18 | 2013년 2월 25일 | 2016년 12월 9일 (직무정지) 2017년 3월 10일 (파면) | 2012년 대선 직선 51.6% | |||
황교안 국무총리가 권한대행 (2016년 12월 9일 ~ 2017년 5월 10일) | |||||||
12 | 19 | 2017년 5월 10일 | 2022년 5월 9일 | 2017년 대선 직선 41.1% | |||
13 | 20 | 2022년 5월 10일 | 2027년 5월 9일 (예정) | 2022년 대선 직선 48.6% |
대한민국 헌법 제66조 ① 대통령은 국가의 원수이며, 외국에 대하여 국가를 대표한다. ② 대통령은 국가의 독립·영토의 보전·국가의 계속성과 헌법을 수호할 책무를 진다. ③ 대통령은 조국의 평화적 통일을 위한 성실한 의무를 진다. ④ 행정권은 대통령을 수반으로 하는 정부에 속한다. |
자세한 내용은 이 문서를 참조하십시오. 대통령 권한대행 |
대한민국 헌법 제71조
포크 문서 | 위 문서의 일부는 나무위키의 대한민국 대통령(r1445 RAW)입니다. |